报送单位 | 品种名称 | 规格(克) | 中间价(元/公斤) |
江西省萍乡市城南水产批发市场 | 草鱼 | 条重≥1500 | 11 |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 5 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 11 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 250≤条重<500 | 59 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 10 | |
黄鳝 | 条重<100 | 49 | |
泥鳅 | / | 31 | |
甲鱼 | 个重≥500 | 33 | |
活牛蛙 | / | 10 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 47 | |
鲶鱼 | 150≤条重<250 | 18 | |
长春鳊 | 条重≥500 | 12 | |
大菱鲆 | 400≤条重<600 | 55 | |
刀额新对虾 | / | 75 | |
花甲 | 统货 | 10 | |
黄刺鱼 | 统货 | 27 | |
吉林省延吉市西市场 | 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 16 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 12 | |
泥鳅 | / | 22 | |
鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 5 | |
鳙鱼(花鲢) | 500≤条重<1000 | 15 | |
冻大马哈鱼 | / | 33 | |
进口鳕鱼 | 25≤体长<30公分 | 11 | |
辽宁省盘山县胡家河蟹市场 | 中华绒螯蟹 | 个重<150 | 130 |
吉林省长春市光复路水产批发市场 | 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 12.4 |
鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 6 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 13.4 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 12.4 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 22 | |
鱿鱼 | 200≤只重<350 | 18.8 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 16.2 | |
带鱼 | 200≤冻条重<350 | 25 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 10.2 | |
团头鲂 | 条重≥250 | 20.6 | |
上海东方国际水产中心经营管理有限公司 | 鳙鱼(花鲢) | 500≤条重<1000 | 12.5 |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 56 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 7 | |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 5.9 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 16 | |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 27 | |
加州鲈鱼 | 条重<500 | 25 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 66 | |
黄鳝 | 条重<100 | 59 | |
泥鳅 | / | 26 | |
鳗鲡 | 条重≥500 | 78 | |
鳗鲡 | 250≤条重<500 | 52 | |
斑点叉尾鮰 | 500≤条重<1000 | 18 | |
斑点叉尾鮰 | 条重<500 | 16 | |
罗氏沼虾 | 统货 | 84 | |
甲鱼 | 统货 | 78 | |
活牛蛙 | / | 10 | |
扇贝 | / | 51 | |
文蛤 | / | 13 | |
青蛤 | / | 23 | |
竹蛏 | / | 51 | |
海蜇皮 | 面蜇 | 54 | |
海蜇头 | 沙蜇皮 | 70 | |
墨鱼 | 只重≥500 | 36 | |
墨鱼 | 250≤只重<500 | 30 | |
大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 36 | |
小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 51 | |
小黄鱼 | 鲜条重<100 | 22 | |
小黄鱼 | 100≤冻条重<150 | 43 | |
小黄鱼 | 冻条重<100 | 20 | |
带鱼 | 鲜条重≥500 | 52 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 42 | |
带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 31 | |
带鱼 | 冻条重≥500 | 49 | |
带鱼 | 350≤冻条重<500 | 40 | |
带鱼 | 200≤冻条重<350 | 31 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 32 | |
马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 26 | |
白姑鱼 | 冻条重≥100 | 16 | |
白姑鱼 | 冻条重<100 | 13 | |
银鲳 | 鲜条重≥400 | 170 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 135 | |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 82 | |
银鲳 | 鲜条重<150 | 40 | |
银鲳 | 冻条重≥400 | 162 | |
银鲳 | 250≤冻条重<400 | 122 | |
银鲳 | 150≤冻条重<250 | 72 | |
舌鳎 | 条重≥250 | 32 | |
舌鳎 | 150≤条重<250 | 24 | |
鲐鱼 | 冻统货 | 6.7 | |
鲻鱼 | 统货 | 19 | |
大菱鲆 | 400≤条重<600 | 54 | |
大菱鲆 | 条重<400 | 42 | |
刺鲳 | 鲜条重<150 | 15 | |
三疣梭子蟹 | / | 27 | |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 57 | |
中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 175 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 14.5 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 13.5 | |
山东省王尔庄海蜇批发市场 | 海蜇皮 | 面蜇 | 21 |
海蜇皮 | 沙蜇 | 16 | |
海蜇头 | 面蜇皮 | 58 | |
海蜇头 | 沙蜇皮 | 24 | |
四川省攀枝花市通威水产品批发市场 | 罗非鱼 | 条重≥500 | 11 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 11 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 12 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 24 | |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 11 | |
辽宁省沈阳水产品批发市场 | 小黄鱼 | 100≤冻条重<150 | 19 |
大黄鱼 | 300≤冻条重<600 | 43 | |
马鲛鱼 | 250≤冻条重<500 | 25 | |
进口鲳鱼 | 冻条重<250 | 44 | |
进口鮸鱼 | 300≤冻条重<500 | 24 | |
鲐鱼 | 100≤冻条重<250 | 10 | |
带鱼 | 350≤冻条重<500 | 26 | |
江西省上饶市赣东北水产品批发市场 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 10.2 |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 9.78 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 6 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 53 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 17 | |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 25 | |
黄鳝 | 条重<100 | 54 | |
泥鳅 | / | 32 | |
中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 98 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 28 | |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 25 | |
甲鱼 | 个重≥500 | 40 | |
活牛蛙 | / | 13 | |
长春鳊 | 条重≥500 | 13 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 4.6 | |
江西省九江鲜活水产品批发市场 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 10 |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 4.4 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 9.2 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 12.4 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 48 | |
长春鳊 | 条重≥500 | 11.6 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 10 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 18 | |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 27 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 60 | |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 26 | |
甲鱼 | 统货 | 36 | |
活牛蛙 | / | 10.2 | |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 9 | |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 108 | |
罗氏沼虾 | 统货 | 44 | |
草鱼 | 条重≥1500 | 12 | |
青鱼 | 条重≥2000 | 17 | |
普洱天恒市场经营公司五一市场 | 青鱼 | 条重≥2000 | 36.5 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 14.5 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 14.5 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.5 | |
罗非鱼 | 250≤条重<500 | 13 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 57.5 | |
泥鳅 | / | 43.5 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 27.5 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 13.5 | |
山东济南海鲜大市场 | 中国对虾 | 鲜每500克46只以上 | 48 |
马鲛鱼 | 1000≤鲜条重<1500 | 38 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 46 | |
大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 46 | |
刺参 | 盐干 | 3500 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以上 | 198 | |
牡蛎 | / | 6 | |
扇贝 | / | 9.8 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 110 | |
大菱鲆 | 600≤条重 | 39 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 110 | |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 70 | |
刺参 | 活 | 82 | |
虾蛄 | / | 55 | |
日本对虾 | 鲜统货 | 230 | |
北京市岳各庄农贸批发市场 | 青鱼 | 条重<2000 | 20 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12.4 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 5.6 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 14 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 15 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 10 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 59 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 12 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 46 | |
梭子蟹 | 统货 | 160 | |
扇贝 | / | 52 | |
文蛤 | / | 11 | |
活牛蛙 | / | 9 | |
山东省临沂市华东淡水鱼批发市场 | 鲤鱼 | 条重≥1500 | 9.4 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 9.2 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 14.8 | |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 13.4 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 10.6 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 10.2 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 5.4 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 4.8 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 18 | |
泥鳅 | / | 31 | |
革胡子鲶 | 条重≥500 | 7 | |
草鱼 | 条重≥1500 | 11 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 10.8 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 条重≥750 | 42 | |
福建省三明市鲜活水产品批发市场 | 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 38 |
蓝园鲹 | 50≤条重<100 | 12 | |
刺鲳 | 鲜条重<150 | 26 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 38 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 44 | |
罗非鱼 | 250≤条重<500 | 14 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 6 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 13 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 10 | |
甲鱼 | 个重<500 | 50 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 70 | |
锯缘青蟹 | 统货 | 160 | |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 72 | |
牡蛎 | / | 24 | |
杂色蛤 | / | 12 | |
文蛤 | / | 30 | |
缢蛏 | / | 30 | |
泥蚶 | / | 26 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以上 | 105 | |
墨鱼 | 250≤只重<500 | 50 | |
鱿鱼 | 只重<200 | 60 | |
辽宁省东港黄海水产品市场 | 黄蚬 | / | 10 |
缢蛏 | / | 26 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 240 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 138 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 10 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 11 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 7 | |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 15 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 9.8 | |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 15 | |
杂色蛤 | / | 11 | |
文蛤 | / | 35 | |
大连盛兴水产品交易市场有限公司 | 大黄鱼 | 鲜条重≥600 | 34 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 10 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 11 | |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 17 | |
贻贝 | / | 3.2 | |
小黄鱼 | 鲜条重<100 | 18 | |
马鲛鱼 | 鲜条重≥1500 | 45 | |
马鲛鱼 | 250≤冻条重<500 | 26 | |
带鱼 | 统货 | 50 | |
银鲳 | 鲜条重≥400 | 100 | |
鲽鱼 | 条重≥250 | 38 | |
孔鳐 | / | 40 | |
鮟鱇鱼 | 1500≤条重<2500 | 8 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 150 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 140 | |
虾蛄 | / | 55 | |
栉孔扇贝 | / | 8 | |
杂色蛤 | / | 7.2 | |
牡蛎 | / | 5.6 | |
大竹蛏 | 50 | ||
墨鱼 | 统货 | 40 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 12 | |
牙鲆 | 条重≥600 | 56 | |
花盖蟹 | 统货 | 40 | |
虾夷扇贝 | 统货 | 51 | |
海湾扇贝 | 统货 | 3.4 | |
红里螺 | 统货 | 34 | |
赤甲红蟹 | 统货 | 90 | |
海胆 | 统货 | 50 | |
缢蛏(海水) | 统货 | 34 | |
缢蛏(淡水) | 统货 | 24 | |
文贝 | 统货 | 24 | |
黄贝 | 统货 | 15 | |
赤贝 | 统货 | 22 | |
黄蚬子 | 统货 | 8 | |
毛蚶 | / | 10 | |
白鲢 | 1000-1500/每条 | 6 | |
白蛤 | 统货 | 8 | |
金鲳 | 200-500克/每条 | 35 | |
乌鳢(养殖) | 200-500克/每条 | 22 | |
乌鳢(野生) | 200-500克/每条 | 40 | |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 22 | |
美国红鱼 | 400≤条重<600 | 34 | |
辽宁省前当堡鲜鱼批发市场 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12.6 |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 4 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 13.6 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 14.6 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 11 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 7.2 | |
浙江省中国舟山国际水产城 | 小黄鱼 | 鲜条重<100 | 24 |
小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 80 | |
小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 136 | |
带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 22 | |
带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 70 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 96 | |
银鲳 | 鲜条重<150 | 50 | |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 94 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 200 | |
海鳗 | 条重<500 | 18 | |
海鳗 | 500≤条重<1000 | 30 | |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 48 | |
白姑鱼 | 150≤鲜条重<250 | 24 | |
舌鳎 | 150≤条重<250 | 46 | |
墨鱼 | 只重≥500 | 50 | |
鹰爪虾 | 鲜每500克60-80只 | 28 | |
管鞭虾 | 鲜每500克60-80只 | 26 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 154 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 124 | |
马鲛鱼 | 鲜条重≥1500 | 36 | |
江苏省南京市众彩农副产品批发市场 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12 |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 5 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 11 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 15 | |
团头鲂 | 条重≥250 | 12 | |
青鱼 | 条重≥2000 | 15 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 16 | |
江苏省苏州市南环桥农副产品批发市场 | 青鱼 | 条重≥2000 | 16 |
青鱼 | 条重<2000 | 14 | |
草鱼 | 条重≥1500 | 12.8 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 10.8 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 6 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 4.6 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 10 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 9 | |
鲫鱼 | 条重≥500 | 14 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 11.4 | |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 10 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 7.5 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 48 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 250≤条重<500 | 52 | |
长春鳊 | 条重≥500 | 12.8 | |
长春鳊 | 条重<500 | 10.4 | |
银鱼 | 大 | 35 | |
银鱼 | 小 | 33 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 6.1 | |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 5.9 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 17.5 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 60 | |
黄鳝 | 条重<100 | 44 | |
泥鳅 | / | 22 | |
鳗鲡 | 条重≥500 | 79 | |
鳗鲡 | 250≤条重<500 | 74 | |
甲鱼 | 统货 | 66 | |
中华圆田螺 | / | 6 | |
活牛蛙 | / | 8 | |
青虾 | 统货 | 80 | |
中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 260 | |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 93 | |
河北省石家庄雨润农产品全球采购有限公司 | 鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 8.2 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 10.8 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 15.2 | |
罗非鱼 | 条重≥500 | 12.4 | |
团头鲂 | 条重≥250 | 14.2 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 4.8 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 19 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 5 | |
福建省兴业华洲(福建)农贸市场有限公司 | 小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 30.8 |
带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 40 | |
花鲈 | 鲜条重<500 | 18 | |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 80 | |
牙鲆 | 400≤条重<600 | 30 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 13.8 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 7.8 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 53 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 12 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 14 | |
罗非鱼 | 250≤条重<500 | 10 | |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 61.2 | |
墨鱼 | 250≤只重<500 | 42 | |
龙虾 | 鲜500-1000克 | 480 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 192 | |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 80 | |
青石斑鱼 | / | 66 | |
日本对虾 | 鲜统货 | 260 | |
花蟹 | / | 160 | |
锯缘青蟹(膏蟹) | / | 300 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 147.2 | |
扇贝 | / | 46 | |
牡蛎 | / | 22 | |
文蛤 | / | 36 | |
缢蛏 | / | 18 | |
金线鱼 | 条重<150 | 34 | |
舌鳎 | 条重<150 | 40 | |
梅童鱼 | 统货 | 22 | |
鳃棘鲈(东星斑) | / | 680 | |
刺鲳 | 鲜条重<150 | 28 | |
鳗鲡 | 条重≥500 | 68 | |
大黄鱼 | 鲜条重≥600 | 37.6 | |
浙江省慈溪农副产品批发市场 | 带鱼 | 统货 | 32 |
小黄鱼 | 冻条重<100 | 35 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 120 | |
石斑鱼 | 条重<500 | 390 | |
墨鱼 | 统货 | 39 | |
鱿鱼 | 统货 | 33 | |
草鱼 | 条重≥1500 | 11.3 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 9 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 11.6 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 11.9 | |
梅童鱼 | 统货 | 80 | |
甲鱼 | 统货 | 50 | |
海鳗 | 条重≥1500 | 31 | |
龙虾 | 鲜500-1000克 | 640 | |
中国对虾 | 鲜每500克7-9只 | 37 | |
梭子蟹 | 统货 | 120 | |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 64 | |
舌鳎 | 条重≥250 | 83 | |
新对虾 | 鲜每500克50只下 | 275 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 69 | |
重庆市龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 40.12 |
扇贝 | / | 50 | |
甲鱼 | 个重≥500 | 80 | |
活牛蛙 | / | 12 | |
文蛤 | / | 12 | |
大菱鲆 | 400≤条重<600 | 54 | |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 24 | |
辽宁省大连辽渔国际水产品市场 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 19 |
马鲛鱼 | 鲜条重≥1500 | 40 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 30 | |
马鲛鱼 | 冻条重≥1500 | 48 | |
马鲛鱼 | 500≤冻条重<1000 | 23 | |
带鱼 | 统货 | 46 | |
鱿鱼 | 200≤只重<350 | 16 | |
鱿鱼 | 350≤只重<500 | 21 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 215 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以上 | 310 | |
牡蛎 | / | 5.5 | |
杂色蛤 | / | 8.2 | |
福州名成水产品市场有限公司 | 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 38 |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 38 | |
马鲛鱼 | 1000≤鲜条重<1500 | 32 | |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 34 | |
草鱼 | 条重≥1500 | 11.8 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 7 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 11.5 | |
鲫鱼 | 条重≥500 | 18.8 | |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 7 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 条重≥750 | 48 | |
罗非鱼 | 条重≥500 | 9 | |
泥鳅 | / | 37 | |
黄鳝 | 条重<100 | 35 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 120 | |
花蟹 | / | 110 | |
虾蛄 | / | 100 | |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 110 | |
龙虾 | 鲜500克下 | 560 | |
缢蛏 | / | 32 | |
泥蚶 | / | 22 | |
牡蛎 | / | 9 | |
青蛤 | / | 7.6 | |
海蜇皮 | 沙蜇 | 28 | |
鱿鱼 | 200≤只重<350 | 28 | |
甲鱼 | 个重<500 | 38 | |
山东省青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 48 |
带鱼 | 统货 | 46 | |
小黄鱼 | 鲜条重≥200 | 46 | |
花鲈 | 鲜条重≥500 | 26 | |
杂色蛤 | / | 12 | |
扇贝 | / | 14 | |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 80 | |
章鱼(长蛸) | 只重≥150 | 40 | |
毛蚶 | / | 24 | |
虾蛄 | / | 86 | |
牡蛎 | / | 12 | |
梭子蟹 | 统货 | 130 | |
贻贝 | / | 5 | |
红螺 | / | 36 | |
鱿鱼 | 统货 | 24 |
友情链接