中国质量新闻网讯 2018年6月11日,广东省质量技术监督局官网公告2017年广东省成人卫生用品产品质量“双随机”专项监督抽查结果。本次抽查了广东省内42家企业生产的50批次成人卫生用品产品。经检验,发现4批次产品不合格,不合格发现率为8%。
结果显示,4批次成人纸尿裤样品不合格,被抽查单位(标称生产企业名称)涉及江门市乐怡美卫生用品有限公司、东莞市宝适卫生用品有限公司、中山市宜姿卫生制品有限公司、鹤山市嘉美诗保健用品有限公司。不合格项目涉及“渗透性能”“细菌菌落总数”等2个项目。
本次被抽查的42家生产企业(50批次)包括大型企业6家(7批次)、中型企业7家(8批次)、小型企业29家(35批次),大、中、小型企业占被抽查企业总数的比例分别为14.3%、16.7%、69.0%。本次抽检发现的4家不合格产品生产企业均为小型企业,不合格发现率为13.8%。
对本次抽查发现的不合格产品生产企业,广东省质量技术监督局已责成相关地市质监部门,,责令企业停止生产、销售不合格产品,并下达责令整改通知书,依法组织复查;对产品存在严重质量问题的生产企业依法进行查处。
2017年广东省成人卫生用品产品质量“双随机”专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单 | |||||||||
序号 | 被抽查单位(标称生产企业名称) | 被抽查产品名称 | 商标(标称) | 型号规格 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 江门市乐怡美卫生用品有限公司 | 互爱成人纸尿裤 | 图形商标 | L码 10片 | 2017-10-17 | 2017-10-30 | 细菌菌落总数 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |
2 | 东莞市宝适卫生用品有限公司 | 成人纸尿裤 | 非常伴侣 | 2504 XL码 10片/包 | 0218A | 2017-10-24 | 渗透性能(滑渗量) | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |
3 | 中山市宜姿卫生制品有限公司 | 成人纸尿裤 | 宜大惠 | 10片/包 L1928 大码 | 2017-10-06 | 2017-11-06 | 渗透性能(滑渗量) | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |
4 | 鹤山市嘉美诗保健用品有限公司 | 成人纸尿裤 | 恩氏 | 货号:639 L码 10片/包 | 2017-11-01 | 2017-11-20 | 渗透性能(滑渗量) | 广东省江门市质量计量监督检测所 | / |
2017年广东省成人卫生用品产品质量“双随机”专项监督抽查未发现不合格情况的产品及企业信息 | |||||||
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标(标称) | 型号规格 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 承检机构 |
1 | 广州健朗医用科技有限公司 | 护理垫 | 开丽 | 600mm×900mm 5片/包 | 2017-09-20 | 2017-10-26 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
2 | 广州健朗医用科技有限公司 | 产妇专用卫生巾 | 开丽 | 235mm×550mm 3片/包 | 2017-10-12 | 2017-10-26 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
3 | 惠东县长荣实业有限公司 | 卫生护理垫 | / | 10片装 90cm×60cm | 2017-09-11 | 2017-10-27 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
4 | 惠州市汇德宝护理用品有限公司 | U氧组合丝薄30片柔棉(卫生巾) | 图形商标 | 夜用12片 290mm 日用18片 245mm | 限期使用日期2020.09.26 | 2017-10-26 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
5 | 惠州市汇德宝护理用品有限公司 | 康得乐牌成人纸尿裤 | / | L 10片装 适合臀围:33”-50” 83cm-128cm | 限期使用日期2020.08.11 | 2017-10-26 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
6 | 佛山市奇瑞丝卫生用品有限公司 | 成人纸尿裤 | 添康 | L码 10片/包 | 2017-10-07 | 2017-11-02 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
7 | 佛山市佩安婷卫生用品实业有限公司 | 成人纸尿裤 | 图形商标 | M码 10片/包 | 2017-02-07 | 2017-11-01 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
8 | 江海区辉煌纸业用品厂 | 茵妮超薄护翼卫生巾 | 图形商标 | 日用22片 夜用8片 组合装 | 2017-10-12 | 2017-11-01 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
9 | 江门市江海区信盈纸业保洁用品厂 | 俏蜜儿干爽网面丝薄护翼卫生巾 | 图形商标 | 日用30片 夜用10片 组合装 | 2017-10-28 | 2017-10-31 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
10 | 江门市新会区群达纸业有限公司 | 康姿彩602日用卫生巾 | 图形商标 | 日用24.5cm 20片/包 | 2017-07-03 | 2017-10-30 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
11 | 江门市新优达卫生用品有限公司 | 康优达成人护理床垫 | 图形商标 | L码 10片/包 | 2017-06-27 | 2017-10-31 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
12 | 江门市新优达卫生用品有限公司 | 康优达成人纸尿裤 | 图形商标 | M码 10片/包 | 2017-05-07 | 2017-10-31 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
13 | 江门市江海区康而健纸业保洁用品厂 | 帮护爽成人纸尿裤 | 帮护爽 | XL码 10片/包 | 2017-10-26 | 2017-10-31 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
14 | 江门市江海区明兴卫生用品厂 | 乐信330加长夜用卫生巾 | 图形商标 | 330mm 夜用 20片/包 | 2017-10-08 | 2017-10-31 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
15 | 佛山市顺德区新感觉卫生用品有限公司 | 新感觉瞬吸干爽成人纸尿裤M码 | 图形商标 | M码 10片/包 | 2017-10-08 | 2017-11-03 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
16 | 佛山市顺德区新感觉卫生用品有限公司 | 平衡氧护特级柔棉丝薄日用卫生巾 | 图形商标 | 240mm 日用 10片/包 | 2017-11-01/L0111S03 | 2017-11-03 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
17 | 广东妇健企业有限公司 | 空调10片日用网面超薄卫生巾 | 图形商标 | 250mm 日用 10片/包 | 2017-07-25 | 2017-11-06 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
18 | 广东景兴健康护理实业股份有限公司 | ABC澳洲茶树精华纤薄棉柔日用卫生巾 | 图形商标 | 240mm 日用 8片/包 | 2017-10-07 | 2017-11-06 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
19 | 广东美洁卫生用品有限公司 | 美月爽特长夜用卫生巾 | 图形商标 | 330mm 特长夜用 6片/包 | 2017-06-27 | 2017-11-07 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
20 | 广东康怡卫生用品有限公司 | 净能量8片夜棉卫生巾 | 图形商标 | 285mm 夜用 8片/包 | 2017-09-02 | 2017-11-07 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
21 | 佛山市南海区佳朗卫生用品有限公司 | 包康长效干爽成人纸尿裤 | 图形商标 | 均码 10片/包 | 2017-07-25 | 2017-11-08 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
22 | 佛山市啟盛卫生用品有限公司 | 小妮丝薄夜用棉柔283卫生巾 | 图形商标 | 283mm 夜用 10片/包 | 2017-10-28 | 2017-11-02 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
23 | 广州宝洁有限公司 | 护舒宝云感棉极薄日用卫生巾 | 护舒宝 | 日用 240mm 16片/包 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
24 | 佛山市洁邦卫生用品有限公司 | 素绮U悦感日用卫生巾 | 图形商标 | 245mm 日用 10片/包 | 2017-05-15 | 2017-11-03 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
25 | 稳健医疗(黄冈)有限公司 | 全棉亲肤超薄型卫生巾 | 奈丝公主 | 240mm 10片/包 | EXP:20200221 | 2017-11-07 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
26 | 珠海市健朗生活用品有限公司 | 可采微磁卫生巾 | 可采 | 240mm 10片/包 日用 | 2017-10-12 | 2017-10-30 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
27 | 珠海市健朗生活用品有限公司 | 多用途护理垫(茶爽袪味) | 康婶 | 15片/包 大码 600mm×900mm/片 | 2017-10-10 | 2017-10-30 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
28 | 珠海市金能纸品有限公司 | 秋花棉面卫生巾 | 秋花 | 9881 夜用 28片/包 | 2017-09-05 | 2017-11-13 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
29 | 汕头市通达保健用品厂 | 护翼卫生巾 | 健雅 | 10片/包 | 有效期:2020-05-19 | 2017-10-25 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
30 | 广东娜菲实业股份有限公司 | 娜菲卫生巾 | 娜菲 | 10片/包 | 2017-10-14 | 2017-10-25 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
31 | 东莞市天正纸业有限公司 | 健康蓝芯卫生巾 | 雪怡 | 20片/包 | 有效日期:2020-10-24 | 2017-10-24 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
32 | 东莞市常兴纸业有限公司 | 成人纸尿裤 | 雅康健 | L码 10片/包 E0003 | 保质期至:2020-10-20 | 2017-10-30 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
33 | 东莞嘉米敦婴儿护理用品有限公司 | 成人纸尿裤 | 百寿康 | L码 10片/包 | 有效期至:2020-05-08 | 2017-10-30 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
34 | 广东茵茵股份有限公司 | 成人纸尿裤 | 茵茵 | Y51310 L码 10片/包 | 有效期至:2020-10-24 | 2017-10-31 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
35 | 广东茵茵股份有限公司 | 妇婴两用巾 | 茵茵 | Y63112 S码 12片/包 | 限用日期至:2020-10-30 | 2017-10-31 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
36 | 东莞市金保利卫生用品有限公司 | 丝薄透气卫生护垫 | 植物物语 | ZWWY-020 36片/包 | 2017-10-08 | 2017-11-03 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
37 | 东莞市金保利卫生用品有限公司 | 丝薄三片式卫生巾 | 植物物语 | ZWWY-011 18片/包 | 2017-10-23 | 2017-11-03 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
38 | 东莞市宝盈妇幼用品有限公司 | ABY卫生巾 | AB&Y | 8片/包 | 有效日期:2019-08-09 | 2017-11-06 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
39 | 东莞苏氏卫生用品有限公司 | 成人护理裤 | 加零一 | K1312 M码 10片/包 | 1321D01A020 | 2017-11-06 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
40 | 中山佳健生活用品有限公司 | 卫生巾 | 佳期 | 柔棉超薄日用 HL-B1RA10 245mm 10片/包 | 2017-10-23 | 2017-11-02 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
41 | 中山瑞德卫生纸品有限公司 | 一定妥+护成人纸尿裤 | / | L码 10片/包 | 2017-10-20 | 2017-11-02 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
42 | 广东川田卫生用品有限公司 | 劲吸护垫(卫生护垫) | ABC | 22片/包 量多型 152mm KX25 | H1028GATM | 2017-11-06 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
43 | 中山市宜姿卫生制品有限公司 | 立体三片式卫生巾 | 索菲尔 | 20片/包 285mm M2130 | 2017-09-23 | 2017-11-06 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
44 | 中山康怡然卫生用品有限公司 | 磁动力卫生巾(日用) | Longrich | 10片/包 245mm 棉柔日用 | 2017-10-26 | 2017-11-06 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
45 | 中山市龙发卫生用品有限公司 | 蝶羽丝弹力呵护系列超薄纯棉日用卫生巾 | 蝶羽丝 | 1188 250mm 10片/包 | 2017-10-10 | 2017-11-07 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
46 | 中山市龙发卫生用品有限公司 | 日用卫生巾 | 澳诺雷 | 10片/盒 245mm | 2016-09-18 | 2017-11-13 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
(责任编辑: 六六 )
孕妇营养与优生
作者:周南 编
侏罗纪世界2
主演:克里斯·帕拉特 / 布莱丝·达拉斯·霍华德 / 泰德·拉文